CENNIK POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH |
||||
RODZAJ PRAC | jm. | cena* | ||
1 | 1 pomiar obwodu 1 Fazowego (pętla zwarcia) | 1 szt. | 5.5 | |
2 | 1 pomiar obwodu 1 Fazowego (rezystancja izolacji) | 1 szt. | 7.5 | |
3 | 1 pomiar obwodu 1 Fazowego (zadziałanie RCD) | 1 szt. | 9 | |
4 | 1 pomiar obwodu 3 Fazowego (pętla zwarcia) | 1 szt. | 10.5 | |
5 | 1 pomiar obwodu 3 Fazowego (rezystancja izolacji) | 1 szt. | 15 | |
6 | 1 pomiar obwodu 3 Fazowego (zadziałanie RCD) | 1 szt. | 17.5 | |
7 | pomiar rezystancji uziemienia uziomu piorunochronnego | 1 szt. | 25 ÷100 | |
8 | pomiar ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych | 1 szt. | 4 | |
9 | sprawdzenie kolejności faz | 1 szt. | 10 | |
10 | sprawdzenie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE np. w gnieździe elektrycznym | 1 szt. | 6 | |
11 | usuwanie usterek w instalacji w razie wykrycia podczas pomiarów 1 r/h | 1 rb/g | 45 | |
12 | dojazd do klienta w obrębie Trójmiasta | 50 | ||
13 | dojazd do klienta w pozostałych przypadkach | 1 km | 1 | |
POMIARY OŚWIETLENIIA | ||||
1 | pomiar natężenia oświetlenia stanowisk biurowych | Od 35 | 35 | |
2 | pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń: biurowego, sali lekcyjnej, itp. | Od 250 | 250 | |
3 | pomiary natężenia oświetlenia m2 pomieszczenia do 100m 2 pow.całkowitej | pkt. | 8.8 | |
4 | pomiary natężenia oświetlenia m2 pomieszczenia do 200m 2 pow.całkowitej | pkt. | 9.5 | |
5 | sprawdzenie poprawności działania oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego | pkt. | 10 | |
6 | sprawdzenie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE w oprawie oświetleniowej | 1 szt. | 6 | |
7 | duplikat protokołu elektrycznego ( wersja papierowa z pieczęciami ) | 1 szt.. | 100 | |
![]()
|
||||
1 | lokal usługowy | ok. 500 | ||
2 | dom jednorodzinny do 200 m2 | ok. 600 | ||
3 | dom jednorodzinny powyżej 200 m2 | ok. 700 | ||
4 | budynek użytkowy do 1000 m2 | od. 1200 | ||
5 | budynek wielorodzinny do 1000 m2 | od. 1500 | ||
6 | pozostałe budynki użytkowe i wielorodzinne, do negocjacji | |||
* | Podane ceny są cenami netto. | |||
* | Powyższy cennik pełni rolę tylko informacyjną i nie jest ofertą cenową w rozumieniu Art. 66 &1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena zawsze jest ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą. | |||