RODZAJ PRAC |
jm. |
cena netto* |
|
SERWIS, NAPRAWY, USUWANIE USTEREK I AWARII ELEKTR. | |||
1 | Przyjazd do usterki elektrycznej | km | 1 |
2 | Pierwsza godzina pracy serwisanta | h | 140 |
3 | Kolejne godziny pracy serwisanta | h | 45 |
INSTALACJE WEWNĘTRZNE | |||
1 | Zainstalowanie punktu gniazda elektrycznego | szt | 38 |
2 | Zainstalowanie oświetlenia górnego | szt | 40 |
3 | Zainstalowanie punktu oświetlenia halogenowego/LED | szt | 20 |
4 | Zainstalowanie punktu gniazda siłowego | szt | 80 |
5 | Zainstalowanie rozety rozdzielacza punktu elektrycznego | szt | 55 |
6 | Zainstalowanie zasilania rolet | szt | 90 |
7 | Zainstalowanie punktu gniazda telewizyjnego | szt | 60 |
8 | Zainstalowanie punktu akustycznego | szt | 40 |
9 | Zainstalowanie punktu gniazda telefonicznego | szt | 30 |
10 | Zainstalowanie punktu komputerowego | szt | 40 |
11 | Punkt wypustowy oświetlenia zewnętrznego na budynku | szt | 40 |
12 | Punkt wypustowy oświetlenia kinkietowego wewnętrznego | szt | 40 |
13 | Ułożenie kabla na tynku/cegle (do YDY 3x2,5) | mb | 1 |
14 | Ułożenie kabla na betonie (do YDY 3x2,5) | mb | 4 |
15 | Ułożenie kabla wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle (do YDY 3x2,5) | mb | 7 |
16 | Ułożenie kabla wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie (do YDY 3x2,5) | mb | 20 |
17 | Wykucie pod puszkę w cegle | szt | 12 |
18 | Wykucie pod puszkę w betonie | szt | 15 |
ROZDZIELNIE | |||
1 | Montaż rozdzielni przed tynkiem 12-24 moduły | szt | 100 |
2 | Montaż rozdzielni przed tynkiem 36-48 moduły | szt | 150 |
3 | Montaż rozdzielni przed tynkiem 56-104 moduły | szt | 250 |
4 | Punkt tablicowy podłączenia elementu rozdzielni | szt | 12 |
5 | Punkt tablicowy podpięcia ZUG | szt | 4 |
6 | Punkt wypustowy podłączenia rozdzielni | szt | 30 ÷ 100 |
MONTAŻ OSPRZĘTU I PODŁACZENIA URZADZEŃ ELEKTR. | |||
1 | Montaż opraw oświetleniowych | szt | od 25 |
2 | Montaż taśm LED bez profilu | mb | 18 |
3 | Montaż taśm LED w profilu | mb | 30 |
4 | montaż opraw oświetleniowych ogrodowych | szt | od 45 |
5 | podłączenie kuchenki, płyty indukcyjnej, piekarnika z podbiciem gwarancji | szt | 100 |
6 | Montaż do gotowego kanału i podłączenie wentylatora | szt | 75 |
7 | Montaż ogrzewacza przepływowego | szt | 65 |
8 | Montaż i podłączenie ogrzewacza wody ( bojlera ) | szt | 250 |
BIAŁY MONTAŻ | |||
1 | Zainstalowanie gniazda elektrycznego | szt | 9 |
2 | Zainstalowanie gniazda antenowego | szt | 9 |
3 | Zainstalowanie łącznika oświetlenia | szt | 9 |
4 | Zainstalowanie gniazdka telefonicznego | szt | 11 |
5 | Zainstalowanie gniazdka komputerowego | szt | 11 |
6 | Zainstalowanie gniazdka telewizyjnego | szt | 11 |
7 | Zainstalowanie gniazda siłowego 230/400V | szt | 20 |
8 | Montaż osprzętu dzwonka | szt | 18 |
INSTALACJE I PRACE ZIEMNE | |||
1 | Wykonanie wykopu ręcznego 1mb., na głębokość 0,7-1 m | mb | 89 |
2 | Ułożenie kabla od 5x4² do 5x35² | mb | 8÷11 |
3 | Ułożenie i montaż bednarki | mb | 14 |
4 | Ułożenie folii | mb | 5 |
5 | Zasypanie wykopu | mb | 30 |
INSTALACJE NISKOPRĄDOWE | |||
1 | Punkt wypustowy czujki alarmowej | szt | 35 |
2 | Punkt wypustowy centrali alarmowej | szt | 70 |
3 | Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 na tynku/cegle | mb | 2 |
4 | Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 na betonie | mb | 3 |
5 | Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku lub cegle | mb | 5 |
6 | Ułożenie kabla YTDY 6x0,5 lub YTDY 8x0,5 wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie | mb | 13 |
7 | Montaż domofonu (kaseta do 10 mieszkańców) | szt | 100 |
8 | Montaż domofonu (kaseta 10-20 mieszkańców) | szt | 160 |
9 | Montaż domofonu (kaseta powyżej 20 mieszkańców) | szt | 200 |
10 | Punkt wypustowy domofonu | szt | 90 |
11 | Punkt wypustowy wideodomofonu | szt | 135 |
12 | Montaż domofonu (słuchawki) | szt | 60 |
13 | Montaż wideodomofonu (słuchawki) | szt | 75 |
14 | Wymiana domofonu (słuchawki) | szt | 65 |
15 | Punkt wypustowy pod kamerę kopułkową | szt | 40 |
16 | Punkt wypustowy pod kamerę zewnętrzną | szt | 65 |
17 | Ułożenie kabla typu skrętka (UTP-FTP) na tynku/cegle | mb | 2 |
18 | Ułożenie kabla typu skrętka (UTP-FTP) na betonie | mb | 3 |
19 | Ułożenie kabla typu skrętka (UTP-FTP) wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle | mb | 6 |
20 | Ułożenie kabla typu skrętka (UTP-FTP) wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie | mb | 16 |
21 | Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego na tynku/cegle | mb | 2 |
22 | Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego na betonie | mb | 3 |
23 | Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle | mb | 6 |
24 | Ułożenie kabla OMY 3x0,75 i przewodu koncentrycznego wraz z kuciem i zasłonięciem w betonie | mb | 17 |
25 | Montaż i podłączenie kamer kopułkowych wewnętrznych | szt | 70 |
26 | Montaż i podłączenie kamer kopułkowych zewnętrznych | szt | 110 |
27 | Montaż i podłączenie zasilacza | szt | 70 |
28 | Podłączenie rejestratora | szt | 30 |
29 | Programowanie rejestratora | szt | 80 |
30 | Montaż i podłączenie czujki alarmowej | szt | 40 |
31 | Montaż i podłączenie centrali alarmowej do 8 czujek | szt | 75 |
32 | Montaż i podłączenie centrali alarmowej powyżej 8 czujek | szt | 120 |
33 | Programowanie systemu alarmowego | szt | 180 |
34 | Montaż i podłączenie sygnalizatora alarmowego wewnętrznego | szt | 40 |
35 | Montaż i podłączenie sygnalizatora alarmowego zewnętrznego | szt | 90 |
36 | Montaż punktu videofonowego | szt | 150 |
37 | Montaż domofonu I videofonu | szt | 175 |
38 | Montaż punktu domofonowego | szt | 65 |
* | Podane ceny są orientacyjnymi cenami netto | ||
* | Cennik zawiera koszt robocizny, bez materiału. | ||
* | Powyższy cennik pełni rolę tylko informacyjną i nie jest ofertą cenową w rozumieniu Art. 66 &1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena zawsze jest ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą. | ||
JAKOŚĆ- GWARANCJA | |||
Wykonując instalacje elektryczne staramy się bazować na jak najlepszej jakości materiałach. Ma to wpływ na estetykę instalacji oraz utrzymanie i użytkowanie jej w bardzo dobrym stanie technicznym przez wiele lat. | |||
Na instalacje wykonane w całości przez nas udzielamy 2 letniej gwarancji |